Experiencia contrastada en la gestión de certificaciones para nuestros clientes
Sistema de Calidad y Medioambiente | EN9100, ISO9001, ISO14001, PECAL 2110 |
NADCAP | Airbus | Airbus D&S | Embraer | Sikorsky | Boeing | Airbus Canada | General Dynamics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspección | ||||||||
Inspección con líquido penetrante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Inspección radiográfica | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Inspección partículas magnéticas | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Ensayos de dureza y conductividad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Prueba de presión | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ensayo de tracción | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
M&I (CMM,Laser Tracker, otros) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tubería y soldadura | ||||||||
Corte, curvado, bordoneado y abocardado | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Grapado de tubos | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Soldadura orbital | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
Soldadura por resistencia | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
Soldadura por fusión | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Procesos | ||||||||
Tratamiento térmico | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
Limpieza alcalina y decapado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Limpieza ácida (e.g. decapado) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anodizado crómico | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
Anodizado tartárico sulfúrico | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Película de conversión química | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Limpieza y pasivado de acero | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Pintura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Montaje | ||||||||
Sellantes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Uniones y rótulas | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
Casquillos | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Par de apriete de tornillos, bulones y tuercas | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
Zonas de masa | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Remaches y uniones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Esta tabla muestra un resumen de las certificaciones disponibles. Para informarse más detalladamente no dude en contactarnos.